<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENERGiDEAL &#187; Solaire Thermique</title>
	<atom:link href="http://www.energideal.fr/tag/solaire-thermique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energideal.fr</link>
	<description>ENERGiDEAL - Solaire Photovoltaïque, Solaire Thermique et Pompe à Chaleur (aérothermie) dans le Nord Pas-de-Calais et la Picardie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Salon &#171;&#160;Construire Naturel&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.energideal.fr/photovoltaique/salon-construire-au-naturel-2.htm</link>
		<comments>http://www.energideal.fr/photovoltaique/salon-construire-au-naturel-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGiDEAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[energideal]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energideal.fr/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[ENERGiDEAL sera présent du 11 au 14 novembre 2010 au salon &#171;&#160;Construire Naturel&#160;&#187; à Lille Grand Palais. Nous serons à votre entière disposition pour tout renseignement sur nos solutions solaires photovoltaïques, thermiques et les pompes à chaleur. N&#8217;hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir une ou plusieurs invitation pour ce salon. Nous vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energideal.fr/photovoltaique/salon-construire-au-naturel-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efficacité optimale et intégration architecturale des capteurs solaires thermiques</title>
		<link>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/efficacite-optimale-et-integration-architecturale-des-capteurs-solaires-thermiques.htm</link>
		<comments>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/efficacite-optimale-et-integration-architecturale-des-capteurs-solaires-thermiques.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGiDEAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[capteurs]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energideal.fr/wordpress/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Quelques règles à respecter pour obtenir durablement une efficacité optimale et réussir l’intégration architecturale des capteurs solaires. La meilleure orientation : plein sud, pour capter un maximum d’ensoleillement. Mais sud-est ou sud-ouest, c’est encore très bien. Les localisations possibles : sur un toit, en auvent, en façade, en terrasse ou éventuellement au sol près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/efficacite-optimale-et-integration-architecturale-des-capteurs-solaires-thermiques.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emplacement du Ballon de Stockage</title>
		<link>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/emplacement-du-ballon-de-stockage.htm</link>
		<comments>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/emplacement-du-ballon-de-stockage.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGiDEAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[ballon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energideal.fr/wordpress/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Bien choisir l’emplacement du ballon de stockage Dans un CESI à éléments séparés, il faut trouver un emplacement pour le ballon solaire : • minimiser les distances entre les capteurs et le ballon limite les pertes thermiques et le coût du circuit primaire ; • placer le ballon dans un local chauffé ou du moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/emplacement-du-ballon-de-stockage.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensionnement d&#8217;un Chauffe-eau solaire</title>
		<link>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/dimensionnement-dun-chauffe-eau-solaire.htm</link>
		<comments>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/dimensionnement-dun-chauffe-eau-solaire.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGiDEAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solaire Thermique]]></category>
		<category><![CDATA[chauffe-eau]]></category>
		<category><![CDATA[dimensionnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energideal.fr/wordpress/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Les vraies économies commencent avec un dimensionnement optimal de l&#8217;installation solaire. Le projet doit tenir compte de l&#8217;ensoleillement de votre région et de vos besoins. Le climat de la région conditionne bien-sûr la superficie de  capteurs nécessaires. Le nombre d&#8217;utilisateurs influe également sur la superficie du capteur et le volume du ballon. Bien entendu, plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energideal.fr/solaire-thermique/dimensionnement-dun-chauffe-eau-solaire.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

