Les Aides Locales
Certaines Communes, Communautés de Communes ou d’Agglomérations et Communautés Urbaines apportent également des aides financières.
Quelles sont les conditions ?
Pour pouvoir bénéficier de ces aides, les installations doivent obligatoirement être réalisées par un installateur agrée QualiSOL et QualiPV.
ENERGiDEAL est bien-sûr agréée QualiSOL et QualiPV !
Quels sont les montants des aides ?
Le montant des aides varie selon les communes et le type de système. Nous vous présentons ici une liste non-exhaustive des principales communes proposant ce type de subvention. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information :
| Commune | Aide Solaire Photovoltaïque | Aides Solaire Thermique (CESI ~ COMBI) |
|---|---|---|
| Allouagne (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Ames (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Amettes (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Annequin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Annezin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Auchel (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Auchy-au-Bois (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Auchy-les-Mines (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Bajus (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Barlin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Béthune (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Beugin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Beuvry (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Billy-Berclau (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Blessy (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Bois Bernard (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Bondues | 500,00 € | - |
| Bourecq (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Bruay-La-Buissière (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Burbure (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Busnes (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Calonne-Ricouart (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Calonne-sur-la-Lys (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Camblain-Châtelain (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Cambrin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Carvin (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Cauchy-à-la-Tour (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Caucourt (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Chocques (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Courcelles Les Lens (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Courrieres (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| CU Dunkerque | - | 400 € (individuel) 1000 € (collectif) |
| Cuinchy (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Diéval (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Divion (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Dourges (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Douvrin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Drocourt (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Ecquedecques (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Essars (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Estaires (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Estrée-Blanche (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Estrée-Cauchy (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Estrun | 1,0 €/Wc (max: 2 000 €) | 300 € ~ 1 000 € |
| Evin Malmaison (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Faches-Thumesnil | 0,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 75 €/m² |
| Ferfay (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Festubert (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Fleurbaix (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Fresnicourt-le-Dolmen (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Gauchin-le-Gal (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Givenchy-lès-La Bassée (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Gonnehem (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Gosnay (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Guarbecque (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Haillicourt (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Haisnes (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Ham-en-Artois (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Harnes | 300,00 € | 300 € |
| Haverskerque (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Hellemmes | 500,00 € | 100 €/m² (max. 100m²) |
| Henin-Beaumont (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | 200 € ~ 500 € |
| Hermin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Hersin-Coupigny (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Hesdigneul-lès-Béhune (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Hinges (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Houchin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Houdain (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Isbergues (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| La Comté (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| La Couture (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| La Gorgue (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Labeuvrière (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Lambres-lez-Aire (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Lapugnoy (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Laventie (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Leforest (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Lespesses (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Lesquin | - | 75 €/m² (max. 6m²) + 150 € (plancher chauffant) |
| Lestrem (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Librecourt (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Lières (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Liettre (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Liévin | 1,50 €/Wc (max: 2 000 €) | 50 €/m² |
| Ligny-les-Aire (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Lille | 500,00 € | 100 €/m² (max. 100m²) |
| Lillers (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Linghem (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Locon (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Lomme | 500,00 € | 100 €/m² (max. 100m²) |
| Loos-en-Gohelle | 1,20 €/Wc (max: 2 400 €) | 50 €/m² |
| Lorgies (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Lozinghem (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Maisnil-lès-Ruitz (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Marcq-en-Baroeul | 1,0 €/Wc (max: 2 000 €) | 300 € |
| Marles-les-Mines (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Mazinghem (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Merville (CC Flandre Lys) | 0,50 €/Wc (max: 1 500 €) | - |
| Mons en Baroeul | - | 100 €/m² (max. 30m²) |
| Mont-Bernenchon (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Montigny en Gohelle (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Mouvaux | 500,00 € | - |
| Neuve-Chapelle (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Norrent-Fontes (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Noyelles Godault (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Noyelles-lès-Vermelles (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Oblinghem (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Oignies (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Orchies | - | 200 € |
| Ourton (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Phalempin | - | 150 € |
| Quernes (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Rebreuve-Ranchicourt (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Rely (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Richebourg (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Rieulay | - | 300 € |
| Robecq (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Rombly (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Ronchin | 1,0 €/Wc (max: 2 500 €) | 200 € à 800 € |
| Roubaix | 1,0 €/Wc | 100 €/m² |
| Rouvroy (CA Hénin-Carvin) | 500,00 € | - |
| Ruitz (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Sailly-Labourse (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Saint-Floris (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Saint-Hilaire-Cottes (CC Artois Flandres) | 500,00 € | - |
| Saint-venant (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Vendin-lès-Béhune (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Vermelles (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Verquigneul (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Verquin (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Vieille-Chapelle (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Villeneuve d'Ascq | 0,40 €/Wc (max: 800 €) | 350 € ~ 500 € |
| Violaines (CA Artois Comm.) | 1,50 €/Wc (max: 1 000 €) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| Westrehem (CC Artois Lys) | 500,00 € | 500 € |
| Witternesse (CC Artois Flandres) | 500,00 € |




