Votre avis nous intéresse !
Les Aides Locales
Certaines Communes, Communautés de Communes ou d’Agglomérations et Communautés Urbaines apportent également des aides financières.
Quelles sont les conditions ?
Pour pouvoir bénéficier de ces aides, les installations doivent obligatoirement être réalisées par un installateur agrée QualiSOL et QualiPV.
ENERGiDEAL est bien-sûr agréée QualiSOL et QualiPV !
Quels sont les montants des aides ?
Le montant des aides varie selon les communes et le type de système. Nous vous présentons ici une liste non-exhaustive des principales communes proposant ce type de subvention. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information :
| Ville | Aide Solaire Photovoltaïque | Aides Solaire Thermique (CESI ~ COMBI) |
|---|---|---|
| CA Artois Comm. | 1,5 €/Wc (max. 2 kWc) | 100 €/m² (max. 20 m²) |
| CC Artois Lys | 500 € | 500 € |
| CC Artois Flandres | 500 € | |
| CA Hénin-Carvin | 500 € | |
| CU Dunkerque | - | 400 € (individuel) 1000 € (collectif) |
| Harnes | 300 € | 300 € |
| Henin-Beaumont | 500 € | 200 € ~ 500 € |
| Liévin | 1,5 €/Wc (max. 2000 €) | 50 €/m² |
| Lille - Hellemmes - Lomme | 1,2 €/Wc (max. 2,5kWc) | 100 €/m² (max. 100m²) |
| Estrun | 1 €/Wc (max. 2 kWc) | 300 € ~ 1 000 € |
| Roubaix | 1 €/Wc | 100 €/m² |
| Mons en Baroeul | - | 100 €/m² (max. 30m²) |
| Marcq en Baroeul | 1 €/Wc (max. 2 kWc) | 300 € |
| Faches-Thumesnil | 0.5 €/Wc (max. 2 kWc) | 75 €/m² |
| Orchies | - | 200 € |
| Phalempin | - | 150 € |
| Quesnoy sur Deule | - | - |
| Verquin | - | 50 €/m² |
| Villeneuve d'Ascq | 0,4 €/Wc (max. 2 kWc) | 350 € ~ 500 € |
| Lesquin | 1,0 €/Wc (max. 2 kWc) | 75 €/m² (max. 6m²) + 150 € (plancher chauffant) |
| Loos en Gohelle | 1,2 €/Wc (max. 2 kWc) | 50 €/m² |
| Bondues | 500 € | 250 € |
| Rieulay | 300 € | 300 € |
| Ronchin | 2 500 € | 200 à 800 € |



